| Процессор: | Intel® Centrino™ Mobile Technology Intel® Pentium® M 1.5-1.7 ГГц Intel® 855PM Беспроводная связь Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection 802.11b/g |
| Операционная система: | Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional (рус.) или PTS-DOS 32 |
| Чипсет: | Intel® 855PM |
| Экран: | 15.4” TFT (1280x800) с соотношением сторон 16:10 |
| Видеоадаптер: | ATI Mobility™ Radeon™ 9600 (M10) Видеопамять 64 Мб DDR SDRAM |
| Память: | От 256 Мб до 1 Гб DDR266/333 SDRAM |
| Накопители информации: | Жесткий диск от 20 Гб до 80 Гб Привод DVD/CD-RW или DVD-RW/DVD-RAM (Slot-in) Устройство чтения/записи карт памяти SD/MMC |
| Средства коммуникации: | Факс-модем V.92 Локальная сеть Ethernet 10Base-T/100Base-TX Инфракрасный порт IrDA 1.1 (FIR) Встроенный модуль беспроводной связи WiFi (опц.) |
| Разъёмы внешних устройств: | 3 порта USB 2.0 Порт принтера (EPP/ECP) Порт локальной сети (RJ45) Порт факс-модема (RJ11) Порт внешнего монитора (VGA) Порт IEEE1394 (FireWire, 4 pin) Порт IEEE1394 (FireWire, 6 pin) Видеовыход (S-Video) Выход для наушников, совмещенный с цифровым аудиовыходом (S/PDIF) Вход для микрофона Линейный аудиовход Слот PCMCIA Type II |
| Звуковая подсистема: | Совместима с АС’97 2.3 Встроенные динамики Сабвуфер Микрофон |
| Устройства ввода: | Клавиатура Windows® c русскими и латинскими символами 5 программируемых клавиш вызова приложений Указатель TouchPad |
| Дополнительные устройства: | Панель управления мультимедиа проигрывателя |
| Источники питания: | Аккумулятор Smart Li-Ion емкостью 65 Ватт-час Адаптер питания от сети переменного тока 110-240 В |
| Размеры и вес: | 352x254x35 мм, 3 кг |
| Комплектация: | Защитное ПО: - Антивирус Касперского® Personal - Kaspersky® Anti-Hacker ПО для работы с фото и видео материалами*: - Stoik PhotoViewer - PM Painter 2.0 - PM ArtGallery - VideoMan ПО для перевода текстов*: - PROMT Express - PROMT Internet - Clipboard Translator |
| Гарантия: | 3 года |
| Время работы от аккумулятора (по Business Winstone 2004 Battery Mark): | 4 часа 55 минут** |
| Производительность (по Business Winstone 2004): | 19** |
* Комплектация дополнительным ПО может отличаться в зависимости от типа предустановленной операционной системы.
** Данные о производительности и времени автономной работы являются оценочными и могут отличаться в зависимости от конфигурации ноутбука и режима эксплуатации
Технические спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.